Disbursements
Bank Transfer Disbursements
Send money to bank accounts
Send money directly to bank accounts across 40+ Tanzanian banks.
Create Payout
POST /v1/payouts/send
Authorization: Bearer <api_key>
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: <unique_key>Request
{
"amount": 5000,
"channel": "bank",
"recipient_bank": "ABSA",
"recipient_account": "0200000000",
"recipient_name": "Recipient Name",
"narration": "Invoice payment INV-2026-001",
"webhook_url": "https://yoursite.com/webhooks/snippe",
"metadata": {
"invoice_id": "INV-2026-001"
}
}Response
{
"status": "success",
"code": 201,
"data": {
"reference": "po-b2c3d4e5-6789-01bc-defg-2345678901bc",
"status": "pending",
"source": "api",
"amount": 100000,
"fee_amount": 1000,
"currency": "TZS",
"channel": "TZ-BANK-B2C",
"recipient": {
"bank": "ABSA",
"account": "0200000000",
"name": "Recipient Name"
},
"narration": "Invoice payment INV-2026-001",
"created_at": "2026-01-22T11:30:00Z"
}
}Request Parameters
Required Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
amount | integer | Amount in smallest currency unit |
channel | string | Must be bank |
recipient_bank | string | Bank code (see supported banks) |
recipient_account | string | Bank account number |
recipient_name | string | Full name or company name |
Optional Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
narration | string | Description/reason for payout |
webhook_url | string | URL for webhook notifications |
metadata | object | Custom key-value data |
Supported Banks
| Code | Bank Name | SWIFT Code |
|---|---|---|
| ABSA | ABSA BANK TANZANIA LTD | BARCTZTZ |
| ACCESS | ACCESSBANK TANZANIA LTD | ACTZTZTZ |
| AKIBA | AKIBA COMMERCIAL BANK LTD | AKCOTZTZ |
| AMANA | AMANA BANK LIMITED | AMNNTZTZ |
| AZANIA | AZANIA BANK LIMITED | AZANTZTZ |
| BANCABC | AFRICAN BANKING CORPORATION TANZANIA LIMITED | FMBZTZTX |
| BARODA | BANK OF BARODA (TANZANIA) LTD | BARBTZTZ |
| BOA | BANK OF AFRICA TANZANIA LIMITED | EUAFTZTZ |
| BOI | BANK OF INDIA (TANZANIA) LIMITED | BKIDTZTZ |
| CANARA | CANARA BANK TANZANIA LTD | — |
| CITI | CITIBANK TANZANIA LTD | CITITZTZ |
| CRDB | CRDB BANK PLC | CORUTZTZ |
| DASHENG | CHINA DASHENG BANK LIMITED | CDSHTZTZ |
| DCB | DAR ES SALAAM COMMUNITY BANK LTD | DASUTZTZ |
| DTB | DIAMOND TRUST BANK TANZANIA LTD | DTKETZTZ |
| ECOBANK | ECOBANK TANZANIA LIMITED | ECOCTZTZ |
| EQUITY | EQUITY BANK TANZANIA LIMITED | EQBLTZTZ |
| EXIM | EXIM BANK (TANZANIA) LTD | EXTNTZTZ |
| FNB | FIRST NATIONAL BANK LIMITED | FIRNTZTX |
| GT BANK | GUARANTY TRUST BANK (T) LTD | GTBITZTZ |
| HABIB | HABIB AFRICAN BANK LIMITED | HABLTZTZ |
| ICB | INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK (TANZANIA) LIMITED | BKMYTZTZ |
| IMBANK | I&M BANK LIMITED | IMBLTZTZ |
| KCB | KCB BANK TANZANIA LIMITED | KCBLTZTZ |
| KILIMANJARO | KILIMANJARO CO-OPERATIVE BANK LTD | KLMJTZTZ |
| MAENDELEO | MAENDELEO BANK LTD | MBTLTZTZ |
| MKOMBOZI | MKOMBOZI COMMERCIAL BANK | MKCBTZTZ |
| MWALIMU | MWALIMU COMMERCIAL BANK PLC | MWCOTZTZ |
| MWANGA | MWANGA HAKIKA MICROFINANCE BANK LIMITED | MWCBTZTZ |
| NBC | NATIONAL BANK OF COMMERCE LTD | NLCBTZTX |
| NCBA | NCBA BANK LIMITED | CBAFTZTZ |
| NMB | NATIONAL MICROFINANCE BANK LIMITED | NMIBTZTZ |
| PBZ | PEOPLE'S BANK OF ZANZIBAR LTD | PBZATZTZ |
| SCB | STANDARD CHARTERED BANK (T) LIMITED | SCBLTZTX |
| SELCOMPESA | SELCOMPESA BANK LTD | ACTZTZTZ |
| STANBIC | STANBIC BANK TANZANIA LTD. | SBICTZTX |
| TCB | TANZANIA COMMERCIAL BANK PLC | TAPBTZTZ |
| UBA | UNITED BANK FOR AFRICA (T) LTD | UNAFTZTZ |
| UCHUMI | UCHUMI COMMERCIAL BANK (T) LTD | UCCTTZTZ |
| YETU | YETU MICROFINANCE BANK PLC | YETMTZTZ |
Get Payout Status
GET /v1/payouts/{reference}
Authorization: Bearer <api_key>Response
{
"status": "success",
"code": 200,
"data": {
"amount": {
"currency": "TZS",
"value": 5000
},
"api_version": "2026-01-25",
"channel": {
"provider": "bank",
"type": "bank"
},
"completed_at": "2026-01-23T14:29:45.120515Z",
"created_at": "2026-01-23T14:08:40.300368Z",
"external_reference": "bJvMvVVfM9PE",
"fees": {
"currency": "TZS",
"value": 1500
},
"id": "48c5b21f-d3e7-4808-93bf-33fe2626f939",
"narration": "Invoice payment",
"object": "payout",
"recipient": {
"account": "0211049375",
"bank": "ABSA",
"name": "Recipient Name"
},
"reference": "510ac651-8f1e-4a84-a15e-ca25596cd70c",
"source": "dashboard",
"status": "completed",
"total": {
"currency": "TZS",
"value": 6500
}
}
}Error Responses
Not Found (404)
{
"status": "error",
"code": 404,
"error_code": "not_found",
"message": "payout not found"
}Insufficient Balance (500)
{
"status": "error",
"code": 500,
"error_code": "payment_failed",
"message": "insufficient balance: available 5000, required 6500"
}